注意
武陵道场记录时间
周次 | 记录时段 |
第79周 | 2024年12月16日~2024年12月22日 |
第78周 | 2024年12月09日~2024年12月15日 |
第77周 | 2024年12月02日~2024年12月08日 |
第76周 | 2024年11月25日~2024年12月01日 |
第75周 | 2024年11月18日~2024年11月24日 |
第74周 | 2024年11月11日~2024年11月17日 |
第73周 | 2024年11月04日~2024年11月10日 |
第72周 | 2024年10月28日~2024年11月03日 |
第71周 | 2024年10月21日~2024年10月27日 |
第70周 | 2024年10月14日~2024年10月20日 |
第69周 | 2024年10月07日~2024年10月13日 |
第68周 | 2024年09月30日~2024年10月06日 |
第67周 | 2024年09月23日~2024年09月29日 |
第66周 | 2024年09月16日~2024年09月22日 |
第65周 | 2024年09月09日~2024年09月15日 |
第64周 | 2024年09月02日~2024年09月08日 |
第63周 | 2024年08月25日~2024年09月01日 |
第62周 | 2024年08月19日~2024年08月25日 |
第61周 | 2024年08月12日~2024年08月18日 |
第60周 | 2024年08月05日~2024年08月11日 |
第59周 | 2024年07月29日~2024年08月04日 |
第58周 | 2024年07月22日~2024年07月28日 |
第57周 | 2024年07月15日~2024年07月21日 |
第56周 | 2024年07月08日~2024年07月14日 |
第55周 | 2024年07月01日~2024年07月07日 |
第54周 | 2024年06月24日~2024年06月30日 |
第53周 | 2024年06月17日~2024年06月23日 |
第52周 | 2024年06月10日~2024年06月16日 |
第51周 | 2024年06月03日~2024年06月09日 |
第50周 | 2024年05月27日~2024年06月02日 |
第49周 | 2024年05月20日~2024年05月26日 |
第48周 | 2024年05月13日~2024年05月19日 |
第47周 | 2024年05月06日~2024年05月12日 |
第46周 | 2024年04月29日~2024年05月05日 |
第45周 | 2024年04月22日~2024年04月28日 |
第44周 | 2024年04月15日~2024年04月21日 |
第43周 | 2024年04月08日~2024年04月14日 |
第42周 | 2024年04月01日~2024年04月07日 |
第41周 | 2024年03月25日~2024年03月31日 |
第40周 | 2024年03月18日~2024年03月24日 |
第39周 | 2024年03月11日~2024年03月17日 |
第38周 | 2024年03月04日~2024年03月10日 |
第37周 | 2024年02月26日~2024年03月03日 |
第36周 | 2024年02月19日~2024年02月25日 |
第35周 | 2024年02月12日~2024年02月18日 |
第34周 | 2024年02月05日~2024年02月11日 |
第33周 | 2024年01月29日~2024年02月04日 |
第32周 | 2024年01月22日~2024年01月28日 |
第31周 | 2024年01月15日~2024年01月21日 |
第30周 | 2024年01月08日~2024年01月14日 |
第29周 | 2024年01月01日~2024年01月07日 |
第28周 | 2023年12月25日~2023年12月31日 |
第27周 | 2023年12月18日~2023年12月24日 |
第26周 | 2023年12月11日~2023年12月17日 |
第25周 | 2023年12月04日~2023年12月10日 |
第24周 | 2023年11月27日~2023年12月03日 |
第23周 | 2023年11月20日~2023年11月26日 |
第22周 | 2023年11月13日~2023年11月19日 |
第21周 | 2023年11月06日~2023年11月12日 |
第20周 | 2023年10月30日~2023年11月05日 |
第19周 | 2023年10月23日~2023年10月29日 |
第18周 | 2023年10月16日~2023年10月22日 |
第17周 | 2023年10月09日~2023年10月15日 |
第16周 | 2023年10月02日~2023年10月08日 |
第15周 | 2023年09月25日~2023年10月01日 |
第14周 | 2023年09月18日~2023年09月24日 |
第13周 | 2023年09月11日~2023年09月17日 |
第12周 | 2023年09月04日~2023年09月10日 |
第11周 | 2023年08月28日~2023年09月03日 |
第10周 | 2023年08月21日~2023年08月27日 |
第9周 | 2023年08月14日~2023年08月20日 |
第8周 | 2023年08月07日~2023年08月13日 |
第7周 | 2023年07月31日~2023年08月06日 |
第6周 | 2023年07月24日~2023年07月30日 |
第5周 | 2023年07月17日~2023年07月23日 |
第4周 | 2023年07月10日~2023年07月16日 |
第3周 | 2023年07月03日~2023年07月09日 |
第2周 | 2023年06月26日~2023年07月02日 |
第1周 | 2023年06月19日~2023年06月25日 |
武陵道场第79周记录
顺位 | 职业名 | 层数 | 用时 | 角色名 | 等级 | 服务器 |
1 | 侠盗 | 97 | 14分19秒 | 순망 | 290 | Aurora |
2 | 魔链影士 | 96 | 14分1秒 | 초코빵내꺼야 | 295 | Elysium |
3 | 幻影 | 96 | 14分58秒 | 작반 | 295 | Elysium |
4 | 御剑骑士 | 96 | 15分0秒 | 패릿 | 292 | Scania |
5 | 黑骑士 | 95 | 14分18秒 | 팀에이컴퍼니 | 292 | Union |
6 | 恶魔复仇者 | 95 | 14分57秒 | 으파 | 295 | Aurora |
7 | 冲锋队长 | 94 | 14分47秒 | 루그 | 293 | Scania |
8 | 影魂异人 | 93 | 14分22秒 | 진지조하 | 285 | Aurora |
9 | 尖兵 | 93 | 14分32秒 | 탑쑨 | 294 | Elysium |
10 | 暗影双刀 | 93 | 14分41秒 | 쓰레기 | 288 | Elysium |
11 | 船长 | 93 | 14分46秒 | 섹마 | 292 | Croa |
12 | 神炮王 | 93 | 14分50秒 | 대포 | 291 | Scania |
13 | 爆莉萌天使 | 93 | 14分58秒 | 빅시커 | 296 | Bera |
14 | 魔导师(冰/雷) | 92 | 14分24秒 | 쏭콜 | 293 | Scania |
15 | 夜光法师 | 92 | 14分52秒 | 강숩 | 290 | Croa |
16 | 奇袭者 | 91 | 14分12秒 | 벨벨 | 296 | Elysium |
17 | 龙神 | 91 | 14分22秒 | 진스미스장 | 290 | Croa |
18 | 魔导师(火/毒) | 91 | 14分29秒 | 메구루루 | 292 | Luna |
19 | 英雄 | 91 | 14分37秒 | 손플 | 292 | Elysium |
20 | 战神 | 91 | 14分39秒 | 안녕별잇 | 295 | Union |
21 | 圣骑士 | 91 | 14分44秒 | 슈밤 | 291 | Elysium |
22 | 隐月 | 91 | 14分45秒 | 단깡 | 292 | Luna |
23 | 神之子 | 91 | 14分50秒 | ArtF4 | 289 | Aurora |
24 | 爆破手 | 91 | 14分52秒 | 윤재엽 | 289 | Bera |
25 | 飞刃沙士 | 91 | 14分53秒 | 루링칼링 | 293 | 핼리오스 |
26 | 恶魔猎手 | 91 | 14分57秒 | 카벨 | 290 | Luna |
27 | 风灵使者 | 90 | 14分38秒 | 센센 | 291 | Scania |
28 | 魂骑士 | 90 | 14分39秒 | 면종 | 290 | Aurora |
29 | 机械师 | 90 | 14分45秒 | 허경영 | 291 | Elysium |
30 | 古迹猎人 | 90 | 14分47秒 | 홀덤포커스 | 293 | Scania |
31 | 主教 | 90 | 14分51秒 | 랏낙 | 292 | Aurora |
32 | 元素师 | 90 | 14分53秒 | 라라별 | 287 | Luna |
33 | 神射手 | 89 | 14分43秒 | 에허 | 291 | Croa |
34 | 隐士 | 89 | 14分55秒 | 티남 | 289 | Elysium |
35 | 双弩精灵 | 88 | 14分33秒 | 벨라녀 | 290 | Croa |
36 | 狂龙战士 | 88 | 14分44秒 | 카이저별담 | 295 | 에오스 |
37 | 唤灵斗师 | 87 | 14分42秒 | 하멜른쥐잡이 | 294 | Scania |
38 | 圣晶使徒 | 87 | 14分51秒 | 리움 | 293 | Luna |
39 | 夜行者 | 86 | 14分39秒 | 여명 | 291 | Croa |
40 | 炎术士 | 86 | 14分58秒 | Oo적애oO | 289 | Scania |
41 | 虎影 | 84 | 14分2秒 | 세속 | 294 | Bera |
42 | 米哈尔 | 84 | 14分10秒 | 병든앵무새 | 288 | Scania |
43 | 豹弩游侠 | 84 | 14分19秒 | Muve | 291 | Croa |
44 | 箭神 | 84 | 14分26秒 | 교서 | 295 | Scania |
45 | 超能力者 | 84 | 14分42秒 | 붉은청룡 | 293 | Elysium |
46 | 炼狱黑客 | 83 | 14分55秒 | iloveoov | 292 | 핼리오스 |
武陵道场第79周刷新数据记录
职业 | 原纪录 | 时间 | 新纪录 | 时间 |
侠盗 | 97层14分50秒 | 2024-09-14 | 97层14分19秒 | 2024-12-19 |
魔链影士 | 96层14分14秒 | 2024-10-15 | 96层14分1秒 | 2024-12-22 |
尖兵 | 92层14分44秒 | 2024-08-12 | 93层14分32秒 | 2024-12-21 |
圣骑士 | 90层14分34秒 | 2024-08-23 | 91层14分44秒 | 2024-12-22 |
飞刃沙士 | 90层14分56秒 | 2024-12-13 | 91层14分53秒 | 2024-12-19 |
恶魔猎手 | 90层14分47秒 | 2024-12-15 | 91层14分57秒 | 2024-12-20 |
武陵道场第79周报告图