注意
武陵道场记录时间
周次 | 记录时段 |
第94周 | 2025年03月31日~2025年04月06日 |
第93周 | 2025年03月24日~2025年03月30日 |
第92周 | 2025年03月17日~2025年03月23日 |
第91周 | 2025年03月10日~2025年03月16日 |
第90周 | 2025年03月03日~2025年03月09日 |
第89周 | 2025年02月24日~2025年03月02日 |
第88周 | 2025年02月17日~2025年02月23日 |
第87周 | 2025年02月10日~2025年02月16日 |
第86周 | 2025年02月03日~2025年02月09日 |
第85周 | 2025年01月27日~2025年02月02日 |
第84周 | 2025年01月20日~2025年01月26日 |
第83周 | 2025年01月13日~2025年01月19日 |
第82周 | 2025年01月06日~2025年01月12日 |
第81周 | 2024年12月30日~2025年01月05日 |
第80周 | 2024年12月23日~2024年12月29日 |
第79周 | 2024年12月16日~2024年12月22日 |
第78周 | 2024年12月09日~2024年12月15日 |
第77周 | 2024年12月02日~2024年12月08日 |
第76周 | 2024年11月25日~2024年12月01日 |
第75周 | 2024年11月18日~2024年11月24日 |
第74周 | 2024年11月11日~2024年11月17日 |
第73周 | 2024年11月04日~2024年11月10日 |
第72周 | 2024年10月28日~2024年11月03日 |
第71周 | 2024年10月21日~2024年10月27日 |
第70周 | 2024年10月14日~2024年10月20日 |
第69周 | 2024年10月07日~2024年10月13日 |
第68周 | 2024年09月30日~2024年10月06日 |
第67周 | 2024年09月23日~2024年09月29日 |
第66周 | 2024年09月16日~2024年09月22日 |
第65周 | 2024年09月09日~2024年09月15日 |
第64周 | 2024年09月02日~2024年09月08日 |
第63周 | 2024年08月25日~2024年09月01日 |
第62周 | 2024年08月19日~2024年08月25日 |
第61周 | 2024年08月12日~2024年08月18日 |
第60周 | 2024年08月05日~2024年08月11日 |
第59周 | 2024年07月29日~2024年08月04日 |
第58周 | 2024年07月22日~2024年07月28日 |
第57周 | 2024年07月15日~2024年07月21日 |
第56周 | 2024年07月08日~2024年07月14日 |
第55周 | 2024年07月01日~2024年07月07日 |
第54周 | 2024年06月24日~2024年06月30日 |
第53周 | 2024年06月17日~2024年06月23日 |
第52周 | 2024年06月10日~2024年06月16日 |
第51周 | 2024年06月03日~2024年06月09日 |
第50周 | 2024年05月27日~2024年06月02日 |
第49周 | 2024年05月20日~2024年05月26日 |
第48周 | 2024年05月13日~2024年05月19日 |
第47周 | 2024年05月06日~2024年05月12日 |
第46周 | 2024年04月29日~2024年05月05日 |
第45周 | 2024年04月22日~2024年04月28日 |
第44周 | 2024年04月15日~2024年04月21日 |
第43周 | 2024年04月08日~2024年04月14日 |
第42周 | 2024年04月01日~2024年04月07日 |
第41周 | 2024年03月25日~2024年03月31日 |
第40周 | 2024年03月18日~2024年03月24日 |
第39周 | 2024年03月11日~2024年03月17日 |
第38周 | 2024年03月04日~2024年03月10日 |
第37周 | 2024年02月26日~2024年03月03日 |
第36周 | 2024年02月19日~2024年02月25日 |
第35周 | 2024年02月12日~2024年02月18日 |
第34周 | 2024年02月05日~2024年02月11日 |
第33周 | 2024年01月29日~2024年02月04日 |
第32周 | 2024年01月22日~2024年01月28日 |
第31周 | 2024年01月15日~2024年01月21日 |
第30周 | 2024年01月08日~2024年01月14日 |
第29周 | 2024年01月01日~2024年01月07日 |
第28周 | 2023年12月25日~2023年12月31日 |
第27周 | 2023年12月18日~2023年12月24日 |
第26周 | 2023年12月11日~2023年12月17日 |
第25周 | 2023年12月04日~2023年12月10日 |
第24周 | 2023年11月27日~2023年12月03日 |
第23周 | 2023年11月20日~2023年11月26日 |
第22周 | 2023年11月13日~2023年11月19日 |
第21周 | 2023年11月06日~2023年11月12日 |
第20周 | 2023年10月30日~2023年11月05日 |
第19周 | 2023年10月23日~2023年10月29日 |
第18周 | 2023年10月16日~2023年10月22日 |
第17周 | 2023年10月09日~2023年10月15日 |
第16周 | 2023年10月02日~2023年10月08日 |
第15周 | 2023年09月25日~2023年10月01日 |
第14周 | 2023年09月18日~2023年09月24日 |
第13周 | 2023年09月11日~2023年09月17日 |
第12周 | 2023年09月04日~2023年09月10日 |
第11周 | 2023年08月28日~2023年09月03日 |
第10周 | 2023年08月21日~2023年08月27日 |
第9周 | 2023年08月14日~2023年08月20日 |
第8周 | 2023年08月07日~2023年08月13日 |
第7周 | 2023年07月31日~2023年08月06日 |
第6周 | 2023年07月24日~2023年07月30日 |
第5周 | 2023年07月17日~2023年07月23日 |
第4周 | 2023年07月10日~2023年07月16日 |
第3周 | 2023年07月03日~2023年07月09日 |
第2周 | 2023年06月26日~2023年07月02日 |
第1周 | 2023年06月19日~2023年06月25日 |
武陵道场第94周记录
顺位 | 职业名 | 层数 | 用时 | 角色名 | 等级 | 服务器 |
1 | 恶魔复仇者 | 99 | 13分48秒 | 조선우 | 293 | Scania |
2 | 神炮王 | 99 | 14分7秒 | 진격캐넌 | 294 | Luna |
3 | 魔链影士 | 99 | 14分22秒 | 초코빵내꺼야 | 295 | Elysium |
4 | 隐士 | 97 | 14分34秒 | 차트 | 291 | Bera |
5 | 元素师 | 97 | 14分42秒 | 쀼부 | 291 | Eos |
6 | 幻影 | 97 | 14分50秒 | 작반 | 295 | Elysium |
7 | 冲锋队长 | 96 | 14分27秒 | 메인 | 295 | Scania |
8 | 圣骑士 | 95 | 14分4秒 | 든기 | 295 | Luna |
9 | 神之子 | 95 | 14分20秒 | 계란 | 294 | Luna |
10 | 暗影双刀 | 95 | 14分35秒 | 살벌 | 293 | Luna |
11 | 侠盗 | 95 | 14分41秒 | 쥬다잉 | 291 | Scania |
12 | 奇袭者 | 95 | 14分42秒 | 벨벨 | 297 | Elysium |
13 | 战神 | 95 | 14分50秒 | 안녕별잇 | 296 | Union |
14 | 爆破手 | 95 | 14分54秒 | 토하 | 295 | Luna |
15 | 黑骑士 | 95 | 14分55秒 | 쥐쥐 | 293 | Croa |
16 | 影魂异人 | 95 | 14分59秒 | 춥고 | 295 | Luna |
17 | 英雄 | 95 | 15分0秒 | 슈붕 | 291 | Luna |
18 | 魔导师(火/毒) | 94 | 14分26秒 | 먹어봐야알지 | 291 | Luna |
19 | 船长 | 94 | 14分41秒 | 폭우비 | 291 | Elysium |
20 | 爆莉萌天使 | 94 | 14分46秒 | 빅시커 | 296 | Bera |
21 | 御剑骑士 | 94 | 14分47秒 | 집념 | 292 | Luna |
22 | 飞刃沙士 | 94 | 14分51秒 | 사류 | 293 | Elysium |
23 | 米哈尔 | 94 | 14分52秒 | 밍규 | 292 | Eos |
24 | 龙神 | 94 | 14分53秒 | 양주 | 293 | Croa |
25 | 尖兵 | 94 | 14分54秒 | 창강 | 290 | Scania |
26 | 魔导师(冰/雷) | 93 | 14分28秒 | 콜드빔 | 290 | Bera |
27 | 恶魔猎手 | 93 | 14分34秒 | 초보쨩 | 292 | Scania |
28 | 魂骑士 | 93 | 14分48秒 | 함다연 | 292 | Elysium |
29 | 炼狱黑客 | 93 | 14分55秒 | 헹장군 | 292 | Bera |
30 | 隐月 | 93 | 14分55秒 | 드좌 | 292 | Elysium |
31 | 主教 | 93 | 15分0秒 | 우큐 | 292 | Luna |
32 | 狂龙战士 | 92 | 14分16秒 | 카이저별담 | 295 | Eos |
33 | 机械师 | 92 | 14分31秒 | 센코 | 293 | Elysium |
34 | 风灵使者 | 92 | 14分38秒 | 리테 | 294 | Luna |
35 | 双弩精灵 | 92 | 14分40秒 | 티레사 | 292 | Elysium |
36 | 神射手 | 90 | 14分27秒 | 깜규 | 289 | Bera |
37 | 唤灵斗师 | 90 | 14分29秒 | 하멜른쥐잡이 | 295 | Scania |
38 | 夜光法师 | 90 | 14分36秒 | Feta | 294 | Scania |
39 | 古迹猎人 | 90 | 14分48秒 | 머부 | 292 | Eos |
40 | 夜行者 | 90 | 14分53秒 | 여명 | 291 | Croa |
41 | 超能力者 | 90 | 14分58秒 | 성견 | 291 | Luna |
42 | 虎影 | 88 | 14分38秒 | 세속 | 295 | Bera |
43 | 豹弩游侠 | 88 | 14分43秒 | 택민 | 292 | Scania |
44 | 炎术士 | 88 | 14分48秒 | Sumi | 291 | Scania |
45 | 箭神 | 86 | 14分55秒 | 아재 | 291 | Bera |
46 | 圣晶使徒 | 84 | 14分18秒 | 오레오뱁새 | 294 | Elysium |
武陵道场第94周刷新数据记录
职业 | 原纪录 | 时间 | 新纪录 | 时间 |
恶魔复仇者 | 99层14分59秒 | 2025-02-26 | 99层13分48秒 | 2025-04-06 |
魔链影士 | 99层14分35秒 | 2025-03-24 | 99层14分22秒 | 2025-03-31 |
隐士 | 96层13分40秒 | 2025-02-19 | 97层14分34秒 | 2025-04-02 |
元素师 | 97层14分52秒 | 2025-02-10 | 97层14分42秒 | 2025-02-23 |
冲锋队长 | 96层14分49秒 | 2025-02-19 | 96层14分27秒 | 2025-04-01 |
武陵道场第94周报告图