注意
武陵道场记录时间
周次 | 记录时段 |
第96周 | 2025年04月14日~2025年04月20日 |
第95周 | 2025年04月07日~2025年04月13日 |
第94周 | 2025年03月31日~2025年04月06日 |
第93周 | 2025年03月24日~2025年03月30日 |
第92周 | 2025年03月17日~2025年03月23日 |
第91周 | 2025年03月10日~2025年03月16日 |
第90周 | 2025年03月03日~2025年03月09日 |
第89周 | 2025年02月24日~2025年03月02日 |
第88周 | 2025年02月17日~2025年02月23日 |
第87周 | 2025年02月10日~2025年02月16日 |
第86周 | 2025年02月03日~2025年02月09日 |
第85周 | 2025年01月27日~2025年02月02日 |
第84周 | 2025年01月20日~2025年01月26日 |
第83周 | 2025年01月13日~2025年01月19日 |
第82周 | 2025年01月06日~2025年01月12日 |
第81周 | 2024年12月30日~2025年01月05日 |
第80周 | 2024年12月23日~2024年12月29日 |
第79周 | 2024年12月16日~2024年12月22日 |
第78周 | 2024年12月09日~2024年12月15日 |
第77周 | 2024年12月02日~2024年12月08日 |
第76周 | 2024年11月25日~2024年12月01日 |
第75周 | 2024年11月18日~2024年11月24日 |
第74周 | 2024年11月11日~2024年11月17日 |
第73周 | 2024年11月04日~2024年11月10日 |
第72周 | 2024年10月28日~2024年11月03日 |
第71周 | 2024年10月21日~2024年10月27日 |
第70周 | 2024年10月14日~2024年10月20日 |
第69周 | 2024年10月07日~2024年10月13日 |
第68周 | 2024年09月30日~2024年10月06日 |
第67周 | 2024年09月23日~2024年09月29日 |
第66周 | 2024年09月16日~2024年09月22日 |
第65周 | 2024年09月09日~2024年09月15日 |
第64周 | 2024年09月02日~2024年09月08日 |
第63周 | 2024年08月25日~2024年09月01日 |
第62周 | 2024年08月19日~2024年08月25日 |
第61周 | 2024年08月12日~2024年08月18日 |
第60周 | 2024年08月05日~2024年08月11日 |
第59周 | 2024年07月29日~2024年08月04日 |
第58周 | 2024年07月22日~2024年07月28日 |
第57周 | 2024年07月15日~2024年07月21日 |
第56周 | 2024年07月08日~2024年07月14日 |
第55周 | 2024年07月01日~2024年07月07日 |
第54周 | 2024年06月24日~2024年06月30日 |
第53周 | 2024年06月17日~2024年06月23日 |
第52周 | 2024年06月10日~2024年06月16日 |
第51周 | 2024年06月03日~2024年06月09日 |
第50周 | 2024年05月27日~2024年06月02日 |
第49周 | 2024年05月20日~2024年05月26日 |
第48周 | 2024年05月13日~2024年05月19日 |
第47周 | 2024年05月06日~2024年05月12日 |
第46周 | 2024年04月29日~2024年05月05日 |
第45周 | 2024年04月22日~2024年04月28日 |
第44周 | 2024年04月15日~2024年04月21日 |
第43周 | 2024年04月08日~2024年04月14日 |
第42周 | 2024年04月01日~2024年04月07日 |
第41周 | 2024年03月25日~2024年03月31日 |
第40周 | 2024年03月18日~2024年03月24日 |
第39周 | 2024年03月11日~2024年03月17日 |
第38周 | 2024年03月04日~2024年03月10日 |
第37周 | 2024年02月26日~2024年03月03日 |
第36周 | 2024年02月19日~2024年02月25日 |
第35周 | 2024年02月12日~2024年02月18日 |
第34周 | 2024年02月05日~2024年02月11日 |
第33周 | 2024年01月29日~2024年02月04日 |
第32周 | 2024年01月22日~2024年01月28日 |
第31周 | 2024年01月15日~2024年01月21日 |
第30周 | 2024年01月08日~2024年01月14日 |
第29周 | 2024年01月01日~2024年01月07日 |
第28周 | 2023年12月25日~2023年12月31日 |
第27周 | 2023年12月18日~2023年12月24日 |
第26周 | 2023年12月11日~2023年12月17日 |
第25周 | 2023年12月04日~2023年12月10日 |
第24周 | 2023年11月27日~2023年12月03日 |
第23周 | 2023年11月20日~2023年11月26日 |
第22周 | 2023年11月13日~2023年11月19日 |
第21周 | 2023年11月06日~2023年11月12日 |
第20周 | 2023年10月30日~2023年11月05日 |
第19周 | 2023年10月23日~2023年10月29日 |
第18周 | 2023年10月16日~2023年10月22日 |
第17周 | 2023年10月09日~2023年10月15日 |
第16周 | 2023年10月02日~2023年10月08日 |
第15周 | 2023年09月25日~2023年10月01日 |
第14周 | 2023年09月18日~2023年09月24日 |
第13周 | 2023年09月11日~2023年09月17日 |
第12周 | 2023年09月04日~2023年09月10日 |
第11周 | 2023年08月28日~2023年09月03日 |
第10周 | 2023年08月21日~2023年08月27日 |
第9周 | 2023年08月14日~2023年08月20日 |
第8周 | 2023年08月07日~2023年08月13日 |
第7周 | 2023年07月31日~2023年08月06日 |
第6周 | 2023年07月24日~2023年07月30日 |
第5周 | 2023年07月17日~2023年07月23日 |
第4周 | 2023年07月10日~2023年07月16日 |
第3周 | 2023年07月03日~2023年07月09日 |
第2周 | 2023年06月26日~2023年07月02日 |
第1周 | 2023年06月19日~2023年06月25日 |
武陵道场第96周记录
顺位 | 职业名 | 层数 | 用时 | 角色名 | 等级 | 服务器 |
1 | 恶魔复仇者 | 99 | 13分34秒 | 발톱 | 291 | Eos |
2 | 侠盗 | 99 | 14分1秒 | 글죠 | 296 | Luna |
3 | 魔链影士 | 99 | 14分13秒 | 초코빵내꺼야 | 295 | Elysium |
4 | 御剑骑士 | 99 | 14分13秒 | 패릿 | 294 | Scania |
5 | 魔导师(冰/雷) | 98 | 14分32秒 | 응급 | 292 | Elysium |
6 | 箭神 | 96 | 13分45秒 | 도스석궁 | 291 | Croa |
7 | 战神 | 96 | 13分56秒 | 안녕별잇 | 296 | Union |
8 | 黑骑士 | 96 | 14分15秒 | 바통 | 294 | Scania |
9 | 神炮王 | 96 | 14分31秒 | 커엽요 | 292 | Croa |
10 | 古迹猎人 | 96 | 14分44秒 | 발락 | 295 | Scania |
11 | 魔导师(火/毒) | 96 | 14分45秒 | 독팔 | 290 | Croa |
12 | 幻影 | 96 | 14分51秒 | 학폭 | 295 | Scania |
13 | 暗影双刀 | 95 | 14分21秒 | 위치 | 293 | Elysium |
14 | 狂龙战士 | 95 | 14分30秒 | 히몬 | 291 | Croa |
15 | 爆莉萌天使 | 95 | 14分34秒 | 빅시커 | 297 | Bera |
16 | 隐士 | 95 | 14分38秒 | 사교육 | 290 | Elysium |
17 | 飞刃沙士 | 95 | 14分42秒 | 사류 | 293 | Elysium |
18 | 尖兵 | 95 | 14分44秒 | 반반 | 295 | Elysium |
19 | 爆破手 | 95 | 14分45秒 | 표이블 | 291 | Aurora |
20 | 神之子 | 95 | 14分45秒 | 한림예고 | 290 | Croa |
21 | 炎术士 | 95 | 14分50秒 | almond마스터 | 290 | Luna |
22 | 奇袭者 | 95 | 14分53秒 | 벨벨 | 297 | Elysium |
23 | 影魂异人 | 94 | 14分30秒 | 춥고 | 295 | Luna |
24 | 主教 | 94 | 14分36秒 | 우큐 | 292 | Luna |
25 | 豹弩游侠 | 94 | 14分43秒 | 남살프 | 296 | Elysium |
26 | 英雄 | 94 | 14分54秒 | 손플 | 294 | Elysium |
27 | 魂骑士 | 94 | 14分54秒 | 훈빈솜 | 292 | Croa |
28 | 风灵使者 | 93 | 14分14秒 | 후닝브 | 290 | Croa |
29 | 唤灵斗师 | 93 | 14分18秒 | 본오 | 293 | Elysium |
30 | 船长 | 93 | 14分34秒 | 폭우비 | 291 | Elysium |
31 | 冲锋队长 | 93 | 14分51秒 | 표능란 | 291 | Eos |
32 | 隐月 | 93 | 14分53秒 | Lacheln | 297 | Elysium |
33 | 神射手 | 93 | 14分53秒 | 연소 | 290 | Croa |
34 | 恶魔猎手 | 93 | 14分59秒 | 헥사 | 295 | Elysium |
35 | 双弩精灵 | 92 | 14分26秒 | 치이 | 294 | Scania |
36 | 机械师 | 92 | 14分28秒 | 블리츠크랭크 | 293 | Scania |
37 | 炼狱黑客 | 92 | 14分44秒 | 헹장군 | 292 | Bera |
38 | 夜光法师 | 91 | 14分29秒 | 메리니양 | 287 | Elysium |
39 | 龙神 | 91 | 14分57秒 | 복귀3분차 | 290 | Luna |
40 | 夜行者 | 90 | 14分50秒 | 그닥 | 292 | Elysium |
41 | 圣晶使徒 | 89 | 13分47秒 | 머치 | 292 | Luna |
42 | 虎影 | 89 | 14分38秒 | 세속 | 295 | Bera |
43 | 圣骑士 | 89 | 14分45秒 | 팔라디 | 295 | Bera |
44 | 米哈尔 | 89 | 14分49秒 | 지존스캇충 | 292 | Luna |
45 | 超能力者 | 87 | 14分51秒 | 먹음쟁이 | 297 | Inosis |
46 | 元素师 | 87 | 15分0秒 | 탱쏘 | 288 | Elysium |
武陵道场第96周刷新数据记录
职业 | 原纪录 | 时间 | 新纪录 | 时间 |
恶魔复仇者 | 99层13分48秒 | 2025-04-06 | 99层13分34秒 | 2025-04-14 |
侠盗 | 99层14分52秒 | 2025-02-09 | 99层14分1秒 | 2025-04-18 |
魔链影士 | 99层14分18秒 | 2025-04-07 | 99层14分13秒 | 2025-04-14 |
御剑骑士 | 98层14分23秒 | 2025-03-21 | 99层14分13秒 | 2025-04-17 |
魔导师(冰/雷) | 95层14分32秒 | 2025-04-09 | 98层14分32秒 | 2025-04-20 |
箭神 | 95层14分26秒 | 2024-12-07 | 96层13分45秒 | 2025-04-19 |
战神 | 95层14分49秒 | 2025-02-09 | 96层13分56秒 | 2025-04-20 |
古迹猎人 | 95层14分51秒 | 2025-02-26 | 96层14分44秒 | 2025-04-15 |
狂龙战士 | 95层14分50秒 | 2025-01-04 | 95层14分30秒 | 2025-04-17 |
飞刃沙士 | 95层14分50秒 | 2025-03-25 | 95层14分42秒 | 2025-04-14 |
豹弩游侠 | 92层14分45秒 | 2025-04-06 | 94层14分43秒 | 2025-04-15 |
武陵道场第96周报告图