注意
武陵道场记录时间
周次 | 记录时段 |
第83周 | 2025年01月13日~2025年01月19日 |
第82周 | 2025年01月06日~2025年01月12日 |
第81周 | 2024年12月30日~2025年01月05日 |
第80周 | 2024年12月23日~2024年12月29日 |
第79周 | 2024年12月16日~2024年12月22日 |
第78周 | 2024年12月09日~2024年12月15日 |
第77周 | 2024年12月02日~2024年12月08日 |
第76周 | 2024年11月25日~2024年12月01日 |
第75周 | 2024年11月18日~2024年11月24日 |
第74周 | 2024年11月11日~2024年11月17日 |
第73周 | 2024年11月04日~2024年11月10日 |
第72周 | 2024年10月28日~2024年11月03日 |
第71周 | 2024年10月21日~2024年10月27日 |
第70周 | 2024年10月14日~2024年10月20日 |
第69周 | 2024年10月07日~2024年10月13日 |
第68周 | 2024年09月30日~2024年10月06日 |
第67周 | 2024年09月23日~2024年09月29日 |
第66周 | 2024年09月16日~2024年09月22日 |
第65周 | 2024年09月09日~2024年09月15日 |
第64周 | 2024年09月02日~2024年09月08日 |
第63周 | 2024年08月25日~2024年09月01日 |
第62周 | 2024年08月19日~2024年08月25日 |
第61周 | 2024年08月12日~2024年08月18日 |
第60周 | 2024年08月05日~2024年08月11日 |
第59周 | 2024年07月29日~2024年08月04日 |
第58周 | 2024年07月22日~2024年07月28日 |
第57周 | 2024年07月15日~2024年07月21日 |
第56周 | 2024年07月08日~2024年07月14日 |
第55周 | 2024年07月01日~2024年07月07日 |
第54周 | 2024年06月24日~2024年06月30日 |
第53周 | 2024年06月17日~2024年06月23日 |
第52周 | 2024年06月10日~2024年06月16日 |
第51周 | 2024年06月03日~2024年06月09日 |
第50周 | 2024年05月27日~2024年06月02日 |
第49周 | 2024年05月20日~2024年05月26日 |
第48周 | 2024年05月13日~2024年05月19日 |
第47周 | 2024年05月06日~2024年05月12日 |
第46周 | 2024年04月29日~2024年05月05日 |
第45周 | 2024年04月22日~2024年04月28日 |
第44周 | 2024年04月15日~2024年04月21日 |
第43周 | 2024年04月08日~2024年04月14日 |
第42周 | 2024年04月01日~2024年04月07日 |
第41周 | 2024年03月25日~2024年03月31日 |
第40周 | 2024年03月18日~2024年03月24日 |
第39周 | 2024年03月11日~2024年03月17日 |
第38周 | 2024年03月04日~2024年03月10日 |
第37周 | 2024年02月26日~2024年03月03日 |
第36周 | 2024年02月19日~2024年02月25日 |
第35周 | 2024年02月12日~2024年02月18日 |
第34周 | 2024年02月05日~2024年02月11日 |
第33周 | 2024年01月29日~2024年02月04日 |
第32周 | 2024年01月22日~2024年01月28日 |
第31周 | 2024年01月15日~2024年01月21日 |
第30周 | 2024年01月08日~2024年01月14日 |
第29周 | 2024年01月01日~2024年01月07日 |
第28周 | 2023年12月25日~2023年12月31日 |
第27周 | 2023年12月18日~2023年12月24日 |
第26周 | 2023年12月11日~2023年12月17日 |
第25周 | 2023年12月04日~2023年12月10日 |
第24周 | 2023年11月27日~2023年12月03日 |
第23周 | 2023年11月20日~2023年11月26日 |
第22周 | 2023年11月13日~2023年11月19日 |
第21周 | 2023年11月06日~2023年11月12日 |
第20周 | 2023年10月30日~2023年11月05日 |
第19周 | 2023年10月23日~2023年10月29日 |
第18周 | 2023年10月16日~2023年10月22日 |
第17周 | 2023年10月09日~2023年10月15日 |
第16周 | 2023年10月02日~2023年10月08日 |
第15周 | 2023年09月25日~2023年10月01日 |
第14周 | 2023年09月18日~2023年09月24日 |
第13周 | 2023年09月11日~2023年09月17日 |
第12周 | 2023年09月04日~2023年09月10日 |
第11周 | 2023年08月28日~2023年09月03日 |
第10周 | 2023年08月21日~2023年08月27日 |
第9周 | 2023年08月14日~2023年08月20日 |
第8周 | 2023年08月07日~2023年08月13日 |
第7周 | 2023年07月31日~2023年08月06日 |
第6周 | 2023年07月24日~2023年07月30日 |
第5周 | 2023年07月17日~2023年07月23日 |
第4周 | 2023年07月10日~2023年07月16日 |
第3周 | 2023年07月03日~2023年07月09日 |
第2周 | 2023年06月26日~2023年07月02日 |
第1周 | 2023年06月19日~2023年06月25日 |
武陵道场第83周记录
顺位 | 职业名 | 层数 | 用时 | 角色名 | 等级 | 服务器 |
1 | 神之子 | 98 | 14分25秒 | 으찌 | 294 | Bera |
2 | 黑骑士 | 98 | 14分35秒 | 팀에이컴퍼니 | 293 | Union |
3 | 魔链影士 | 98 | 14分43秒 | 초코빵내꺼야 | 295 | Elysium |
4 | 侠盗 | 97 | 13分42秒 | 글죠 | 295 | Luna |
5 | 御剑骑士 | 97 | 14分35秒 | 패릿 | 293 | Scania |
6 | 英雄 | 97 | 14分58秒 | 검듄 | 290 | Elysium |
7 | 元素师 | 96 | 14分23秒 | 쀼부 | 289 | Eos |
8 | 暗影双刀 | 96 | 14分39秒 | 식초 | 295 | Croa |
9 | 炎术士 | 96 | 14分47秒 | 토히 | 290 | Luna |
10 | 神炮王 | 96 | 14分58秒 | 커엽요 | 290 | Croa |
11 | 恶魔复仇者 | 95 | 14分20秒 | 천원 | 292 | Croa |
12 | 冲锋队长 | 95 | 14分32秒 | 루그 | 294 | Scania |
13 | 虎影 | 95 | 14分40秒 | 나꼬생각 | 291 | Inosis |
14 | 风灵使者 | 95 | 14分47秒 | 썰곰 | 292 | Scania |
15 | 神射手 | 95 | 14分52秒 | 뜬궁 | 290 | Luna |
16 | 幻影 | 95 | 14分57秒 | 산발 | 290 | Luna |
17 | 影魂异人 | 95 | 14分59秒 | 진지조하 | 285 | Aurora |
18 | 隐月 | 94 | 14分42秒 | 야스 | 292 | Inosis |
19 | 尖兵 | 94 | 14分50秒 | 탱이갓제논 | 296 | Bera |
20 | 战神 | 94 | 14分50秒 | 안녕별잇 | 295 | Union |
21 | 爆莉萌天使 | 94 | 14分53秒 | 빅시커 | 296 | Bera |
22 | 主教 | 94 | 15分0秒 | 깨도잉 | 292 | Eos |
23 | 古迹猎人 | 94 | 15分0秒 | 홀덤포커스 | 293 | Scania |
24 | 奇袭者 | 93 | 14分11秒 | 벨벨 | 296 | Elysium |
25 | 飞刃沙士 | 93 | 14分21秒 | 사류 | 292 | Elysium |
26 | 魔导师(火/毒) | 93 | 14分25秒 | 먹어봐야알지 | 291 | Luna |
27 | 魔导师(冰/雷) | 93 | 14分27秒 | 쏭콜 | 293 | Scania |
28 | 船长 | 93 | 14分34秒 | 폭우비 | 290 | Elysium |
29 | 圣骑士 | 93 | 14分44秒 | 만년예티 | 290 | Elysium |
30 | 魂骑士 | 93 | 14分51秒 | 면종 | 291 | Aurora |
31 | 龙神 | 93 | 14分56秒 | 망초 | 293 | Luna |
32 | 狂龙战士 | 92 | 14分37秒 | 드래곤의후예 | 289 | Bera |
33 | 夜光法师 | 92 | 14分39秒 | 주뉴 | 289 | Croa |
34 | 隐士 | 91 | 14分37秒 | 베르 | 293 | Luna |
35 | 双弩精灵 | 91 | 14分46秒 | 치이 | 293 | Scania |
36 | 机械师 | 91 | 14分48秒 | 허경영 | 296 | Luna |
37 | 夜行者 | 91 | 14分55秒 | 여명 | 291 | Croa |
38 | 爆破手 | 90 | 14分28秒 | 벨치스 | 294 | Luna |
39 | 炼狱黑客 | 90 | 14分55秒 | 꼼뱝 | 287 | Elysium |
40 | 恶魔猎手 | 89 | 14分22秒 | 돈뭉치 | 289 | Elysium |
41 | 唤灵斗师 | 89 | 14分53秒 | 쩝법사21세 | 294 | Inosis |
42 | 箭神 | 88 | 14分48秒 | 교서 | 295 | Scania |
43 | 超能力者 | 88 | 14分59秒 | 붉은청룡 | 293 | Elysium |
44 | 圣晶使徒 | 87 | 14分47秒 | 산와머니 | 290 | Scania |
45 | 豹弩游侠 | 86 | 14分45秒 | 태평양 | 290 | Scania |
46 | 米哈尔 | 84 | 14分28秒 | 복트탁 | 290 | Helios |
武陵道场第83周刷新数据记录
职业 | 原纪录 | 时间 | 新纪录 | 时间 |
神之子 | 96层14分56秒 | 2024-08-11 | 98层14分25秒 | 2025-01-19 |
御剑骑士 | 97层14分59秒 | 2024-09-20 | 97层14分35秒 | 2025-01-18 |
英雄 | 96层14分33秒 | 2024-11-18 | 97层14分58秒 | 2025-01-19 |
元素师 | 95层14分35秒 | 2024-10-05 | 96层14分23秒 | 2025-01-12 |
炎术士 | 95层14分35秒 | 2024-12-24 | 96层14分47秒 | 2025-01-17 |
虎影 | 93层14分47秒 | 2024-12-30 | 95层14分40秒 | 2025-01-19 |
影魂异人 | 94层14分25秒 | 2024-12-30 | 95层14分59秒 | 2025-01-13 |
尖兵 | 94层14分51秒 | 2024-12-31 | 94层14分50秒 | 2025-01-17 |
古迹猎人 | 93层14分44秒 | 2024-12-31 | 94层15分0秒 | 2025-01-18 |
奇袭者 | 93层14分48秒 | 2024-06-11 | 93层14分11秒 | 2025-01-14 |
飞刃沙士 | 93层14分37秒 | 2025-01-07 | 93层14分21秒 | 2025-01-17 |
武陵道场第83周报告图