注意
武陵道场记录时间
周次 | 记录时段 |
第86周 | 2025年02月03日~2025年02月09日 |
第85周 | 2025年01月27日~2025年02月02日 |
第84周 | 2025年01月20日~2025年01月26日 |
第83周 | 2025年01月13日~2025年01月19日 |
第82周 | 2025年01月06日~2025年01月12日 |
第81周 | 2024年12月30日~2025年01月05日 |
第80周 | 2024年12月23日~2024年12月29日 |
第79周 | 2024年12月16日~2024年12月22日 |
第78周 | 2024年12月09日~2024年12月15日 |
第77周 | 2024年12月02日~2024年12月08日 |
第76周 | 2024年11月25日~2024年12月01日 |
第75周 | 2024年11月18日~2024年11月24日 |
第74周 | 2024年11月11日~2024年11月17日 |
第73周 | 2024年11月04日~2024年11月10日 |
第72周 | 2024年10月28日~2024年11月03日 |
第71周 | 2024年10月21日~2024年10月27日 |
第70周 | 2024年10月14日~2024年10月20日 |
第69周 | 2024年10月07日~2024年10月13日 |
第68周 | 2024年09月30日~2024年10月06日 |
第67周 | 2024年09月23日~2024年09月29日 |
第66周 | 2024年09月16日~2024年09月22日 |
第65周 | 2024年09月09日~2024年09月15日 |
第64周 | 2024年09月02日~2024年09月08日 |
第63周 | 2024年08月25日~2024年09月01日 |
第62周 | 2024年08月19日~2024年08月25日 |
第61周 | 2024年08月12日~2024年08月18日 |
第60周 | 2024年08月05日~2024年08月11日 |
第59周 | 2024年07月29日~2024年08月04日 |
第58周 | 2024年07月22日~2024年07月28日 |
第57周 | 2024年07月15日~2024年07月21日 |
第56周 | 2024年07月08日~2024年07月14日 |
第55周 | 2024年07月01日~2024年07月07日 |
第54周 | 2024年06月24日~2024年06月30日 |
第53周 | 2024年06月17日~2024年06月23日 |
第52周 | 2024年06月10日~2024年06月16日 |
第51周 | 2024年06月03日~2024年06月09日 |
第50周 | 2024年05月27日~2024年06月02日 |
第49周 | 2024年05月20日~2024年05月26日 |
第48周 | 2024年05月13日~2024年05月19日 |
第47周 | 2024年05月06日~2024年05月12日 |
第46周 | 2024年04月29日~2024年05月05日 |
第45周 | 2024年04月22日~2024年04月28日 |
第44周 | 2024年04月15日~2024年04月21日 |
第43周 | 2024年04月08日~2024年04月14日 |
第42周 | 2024年04月01日~2024年04月07日 |
第41周 | 2024年03月25日~2024年03月31日 |
第40周 | 2024年03月18日~2024年03月24日 |
第39周 | 2024年03月11日~2024年03月17日 |
第38周 | 2024年03月04日~2024年03月10日 |
第37周 | 2024年02月26日~2024年03月03日 |
第36周 | 2024年02月19日~2024年02月25日 |
第35周 | 2024年02月12日~2024年02月18日 |
第34周 | 2024年02月05日~2024年02月11日 |
第33周 | 2024年01月29日~2024年02月04日 |
第32周 | 2024年01月22日~2024年01月28日 |
第31周 | 2024年01月15日~2024年01月21日 |
第30周 | 2024年01月08日~2024年01月14日 |
第29周 | 2024年01月01日~2024年01月07日 |
第28周 | 2023年12月25日~2023年12月31日 |
第27周 | 2023年12月18日~2023年12月24日 |
第26周 | 2023年12月11日~2023年12月17日 |
第25周 | 2023年12月04日~2023年12月10日 |
第24周 | 2023年11月27日~2023年12月03日 |
第23周 | 2023年11月20日~2023年11月26日 |
第22周 | 2023年11月13日~2023年11月19日 |
第21周 | 2023年11月06日~2023年11月12日 |
第20周 | 2023年10月30日~2023年11月05日 |
第19周 | 2023年10月23日~2023年10月29日 |
第18周 | 2023年10月16日~2023年10月22日 |
第17周 | 2023年10月09日~2023年10月15日 |
第16周 | 2023年10月02日~2023年10月08日 |
第15周 | 2023年09月25日~2023年10月01日 |
第14周 | 2023年09月18日~2023年09月24日 |
第13周 | 2023年09月11日~2023年09月17日 |
第12周 | 2023年09月04日~2023年09月10日 |
第11周 | 2023年08月28日~2023年09月03日 |
第10周 | 2023年08月21日~2023年08月27日 |
第9周 | 2023年08月14日~2023年08月20日 |
第8周 | 2023年08月07日~2023年08月13日 |
第7周 | 2023年07月31日~2023年08月06日 |
第6周 | 2023年07月24日~2023年07月30日 |
第5周 | 2023年07月17日~2023年07月23日 |
第4周 | 2023年07月10日~2023年07月16日 |
第3周 | 2023年07月03日~2023年07月09日 |
第2周 | 2023年06月26日~2023年07月02日 |
第1周 | 2023年06月19日~2023年06月25日 |
武陵道场第86周记录
顺位 | 职业名 | 层数 | 用时 | 角色名 | 等级 | 服务器 |
1 | 魔链影士 | 99 | 14分52秒 | 초코빵내꺼야 | 295 | Elysium |
2 | 侠盗 | 99 | 14分52秒 | 글죠 | 295 | Luna |
3 | 黑骑士 | 98 | 14分1秒 | 팀에이컴퍼니 | 293 | Union |
4 | 英雄 | 98 | 14分39秒 | 상심 | 290 | Luna |
5 | 幻影 | 97 | 14分52秒 | 작반 | 295 | Elysium |
6 | 神射手 | 96 | 14分41秒 | 테러비터 | 293 | Croa |
7 | 影魂异人 | 96 | 14分44秒 | 진지조하 | 285 | Aurora |
8 | 魔导师(火/毒) | 96 | 14分47秒 | 앙꼬 | 292 | Scania |
9 | 尖兵 | 96 | 14分50秒 | zl존 | 293 | Scania |
10 | 爆莉萌天使 | 95 | 14分35秒 | 빅시커 | 296 | Bera |
11 | 隐月 | 95 | 14分44秒 | 야스 | 292 | Inosis |
12 | 风灵使者 | 95 | 14分44秒 | 햐당 | 293 | Union |
13 | 战神 | 95 | 14分49秒 | 안녕별잇 | 296 | Union |
14 | 冲锋队长 | 94 | 14分12秒 | 메인 | 294 | Scania |
15 | 魂骑士 | 94 | 14分41秒 | 면종 | 291 | Aurora |
16 | 奇袭者 | 94 | 14分51秒 | 벨벨 | 296 | Elysium |
17 | 魔导师(冰/雷) | 94 | 14分55秒 | 쏭콜 | 294 | Scania |
18 | 暗影双刀 | 94 | 14分55秒 | 살벌 | 292 | Luna |
19 | 神之子 | 93 | 14分31秒 | 보룬 | 296 | Croa |
20 | 圣骑士 | 93 | 14分43秒 | 만년예티 | 291 | Elysium |
21 | 飞刃沙士 | 93 | 14分44秒 | 사류 | 292 | Elysium |
22 | 主教 | 93 | 14分50秒 | 우큐 | 291 | Luna |
23 | 炎术士 | 93 | 14分53秒 | 비류 | 294 | Scania |
24 | 隐士 | 93 | 14分56秒 | 으꾸 | 294 | Scania |
25 | 神炮王 | 92 | 14分27秒 | 대포 | 291 | Scania |
26 | 御剑骑士 | 92 | 14分30秒 | 뻥긋 | 292 | Aurora |
27 | 元素师 | 92 | 14分48秒 | 햐토 | 290 | Scania |
28 | 恶魔复仇者 | 91 | 14分26秒 | 추돌 | 295 | Scania |
29 | 米哈尔 | 91 | 14分37秒 | 밍규 | 292 | Eos |
30 | 双弩精灵 | 91 | 14分50秒 | 치이 | 293 | Scania |
31 | 夜行者 | 91 | 14分58秒 | 여명 | 291 | Croa |
32 | 爆破手 | 90 | 14分27秒 | 벨치스 | 295 | Luna |
33 | 狂龙战士 | 90 | 14分39秒 | 카이저별담 | 295 | Eos |
34 | 超能力者 | 90 | 14分44秒 | 키내 | 289 | Croa |
35 | 古迹猎人 | 90 | 14分55秒 | 목련n | 294 | Luna |
36 | 虎影 | 90 | 15分0秒 | 리터 | 291 | Scania |
37 | 炼狱黑客 | 89 | 13分15秒 | 헹장군 | 291 | Bera |
38 | 唤灵斗师 | 89 | 14分23秒 | 본오 | 292 | Elysium |
39 | 恶魔猎手 | 89 | 14分24秒 | 하버 | 289 | Elysium |
40 | 龙神 | 89 | 14分28秒 | 김진성 | 293 | Croa |
41 | 机械师 | 89 | 14分35秒 | 에델 | 293 | Croa |
42 | 豹弩游侠 | 88 | 14分58秒 | 택민 | 291 | Scania |
43 | 夜光法师 | 88 | 15分0秒 | 드림카우 | 293 | Elysium |
44 | 圣晶使徒 | 87 | 14分50秒 | 머치 | 291 | Luna |
45 | 船长 | 86 | 14分58秒 | 학살자펭귄 | 295 | Aurora |
46 | 箭神 | 86 | 15分0秒 | 야마구치 | 290 | Croa |
武陵道场第86周刷新数据记录
职业 | 原纪录 | 时间 | 新纪录 | 时间 |
侠盗 | 98层14分32秒 | 2025-01-25 | 99层14分52秒 | 2025-02-09 |
英雄 | 98层14分43秒 | 2025-01-22 | 98层14分39秒 | 2025-02-05 |
神射手 | 95层14分29秒 | 2025-01-06 | 96层14分41秒 | 2025-02-04 |
影魂异人 | 95层14分39秒 | 2025-01-28 | 96层14分44秒 | 2025-02-03 |
尖兵 | 95层14分13秒 | 2025-01-29 | 96层14分50秒 | 2025-02-09 |
爆莉萌天使 | 95层14分54秒 | 2025-01-22 | 95层14分35秒 | 2025-02-05 |
隐月 | 94层14分36秒 | 2024-12-30 | 95层14分44秒 | 2025-02-06 |
战神 | 95层14分58秒 | 2025-01-07 | 95层14分49秒 | 2025-02-09 |
奇袭者 | 94层14分55秒 | 2025-01-29 | 94层14分51秒 | 2025-02-04 |
武陵道场第86周报告图