注意
武陵道场记录时间
周次 | 记录时段 |
第87周 | 2025年02月10日~2025年02月16日 |
第86周 | 2025年02月03日~2025年02月09日 |
第85周 | 2025年01月27日~2025年02月02日 |
第84周 | 2025年01月20日~2025年01月26日 |
第83周 | 2025年01月13日~2025年01月19日 |
第82周 | 2025年01月06日~2025年01月12日 |
第81周 | 2024年12月30日~2025年01月05日 |
第80周 | 2024年12月23日~2024年12月29日 |
第79周 | 2024年12月16日~2024年12月22日 |
第78周 | 2024年12月09日~2024年12月15日 |
第77周 | 2024年12月02日~2024年12月08日 |
第76周 | 2024年11月25日~2024年12月01日 |
第75周 | 2024年11月18日~2024年11月24日 |
第74周 | 2024年11月11日~2024年11月17日 |
第73周 | 2024年11月04日~2024年11月10日 |
第72周 | 2024年10月28日~2024年11月03日 |
第71周 | 2024年10月21日~2024年10月27日 |
第70周 | 2024年10月14日~2024年10月20日 |
第69周 | 2024年10月07日~2024年10月13日 |
第68周 | 2024年09月30日~2024年10月06日 |
第67周 | 2024年09月23日~2024年09月29日 |
第66周 | 2024年09月16日~2024年09月22日 |
第65周 | 2024年09月09日~2024年09月15日 |
第64周 | 2024年09月02日~2024年09月08日 |
第63周 | 2024年08月25日~2024年09月01日 |
第62周 | 2024年08月19日~2024年08月25日 |
第61周 | 2024年08月12日~2024年08月18日 |
第60周 | 2024年08月05日~2024年08月11日 |
第59周 | 2024年07月29日~2024年08月04日 |
第58周 | 2024年07月22日~2024年07月28日 |
第57周 | 2024年07月15日~2024年07月21日 |
第56周 | 2024年07月08日~2024年07月14日 |
第55周 | 2024年07月01日~2024年07月07日 |
第54周 | 2024年06月24日~2024年06月30日 |
第53周 | 2024年06月17日~2024年06月23日 |
第52周 | 2024年06月10日~2024年06月16日 |
第51周 | 2024年06月03日~2024年06月09日 |
第50周 | 2024年05月27日~2024年06月02日 |
第49周 | 2024年05月20日~2024年05月26日 |
第48周 | 2024年05月13日~2024年05月19日 |
第47周 | 2024年05月06日~2024年05月12日 |
第46周 | 2024年04月29日~2024年05月05日 |
第45周 | 2024年04月22日~2024年04月28日 |
第44周 | 2024年04月15日~2024年04月21日 |
第43周 | 2024年04月08日~2024年04月14日 |
第42周 | 2024年04月01日~2024年04月07日 |
第41周 | 2024年03月25日~2024年03月31日 |
第40周 | 2024年03月18日~2024年03月24日 |
第39周 | 2024年03月11日~2024年03月17日 |
第38周 | 2024年03月04日~2024年03月10日 |
第37周 | 2024年02月26日~2024年03月03日 |
第36周 | 2024年02月19日~2024年02月25日 |
第35周 | 2024年02月12日~2024年02月18日 |
第34周 | 2024年02月05日~2024年02月11日 |
第33周 | 2024年01月29日~2024年02月04日 |
第32周 | 2024年01月22日~2024年01月28日 |
第31周 | 2024年01月15日~2024年01月21日 |
第30周 | 2024年01月08日~2024年01月14日 |
第29周 | 2024年01月01日~2024年01月07日 |
第28周 | 2023年12月25日~2023年12月31日 |
第27周 | 2023年12月18日~2023年12月24日 |
第26周 | 2023年12月11日~2023年12月17日 |
第25周 | 2023年12月04日~2023年12月10日 |
第24周 | 2023年11月27日~2023年12月03日 |
第23周 | 2023年11月20日~2023年11月26日 |
第22周 | 2023年11月13日~2023年11月19日 |
第21周 | 2023年11月06日~2023年11月12日 |
第20周 | 2023年10月30日~2023年11月05日 |
第19周 | 2023年10月23日~2023年10月29日 |
第18周 | 2023年10月16日~2023年10月22日 |
第17周 | 2023年10月09日~2023年10月15日 |
第16周 | 2023年10月02日~2023年10月08日 |
第15周 | 2023年09月25日~2023年10月01日 |
第14周 | 2023年09月18日~2023年09月24日 |
第13周 | 2023年09月11日~2023年09月17日 |
第12周 | 2023年09月04日~2023年09月10日 |
第11周 | 2023年08月28日~2023年09月03日 |
第10周 | 2023年08月21日~2023年08月27日 |
第9周 | 2023年08月14日~2023年08月20日 |
第8周 | 2023年08月07日~2023年08月13日 |
第7周 | 2023年07月31日~2023年08月06日 |
第6周 | 2023年07月24日~2023年07月30日 |
第5周 | 2023年07月17日~2023年07月23日 |
第4周 | 2023年07月10日~2023年07月16日 |
第3周 | 2023年07月03日~2023年07月09日 |
第2周 | 2023年06月26日~2023年07月02日 |
第1周 | 2023年06月19日~2023年06月25日 |
武陵道场第87周记录
顺位 | 职业名 | 层数 | 用时 | 角色名 | 等级 | 服务器 |
1 | 魔链影士 | 99 | 14分59秒 | 초코빵내꺼야 | 295 | Elysium |
2 | 侠盗 | 98 | 14分32秒 | 순망 | 291 | Aurora |
3 | 恶魔复仇者 | 98 | 14分42秒 | 발톱 | 290 | Eos |
4 | 英雄 | 98 | 14分50秒 | 고딩 | 293 | Luna |
5 | 影魂异人 | 97 | 14分44秒 | 진지조하 | 285 | Aurora |
6 | 幻影 | 97 | 14分51秒 | 작반 | 295 | Elysium |
7 | 元素师 | 97 | 14分52秒 | 쀼부 | 290 | Eos |
8 | 神炮王 | 97 | 14分53秒 | 17미나 | 288 | Croa |
9 | 黑骑士 | 96 | 14分11秒 | 짱우 | 292 | Elysium |
10 | 冲锋队长 | 95 | 14分16秒 | 메인 | 294 | Scania |
11 | 尖兵 | 95 | 14分26秒 | 탱이갓제논 | 296 | Bera |
12 | 魔导师(冰/雷) | 95 | 14分36秒 | 처서 | 294 | Croa |
13 | 爆莉萌天使 | 95 | 14分47秒 | 빅시커 | 296 | Bera |
14 | 暗影双刀 | 95 | 14分55秒 | 말랑부리 | 290 | Scania |
15 | 魔导师(火/毒) | 94 | 14分33秒 | 미즈하라 | 292 | Croa |
16 | 爆破手 | 94 | 14分38秒 | 표이블 | 290 | Aurora |
17 | 御剑骑士 | 94 | 14分45秒 | 꾸넛 | 290 | Elysium |
18 | 奇袭者 | 94 | 14分50秒 | 벨벨 | 297 | Elysium |
19 | 神之子 | 94 | 14分51秒 | 계란 | 294 | Luna |
20 | 圣骑士 | 93 | 14分24秒 | 슈밤 | 291 | Elysium |
21 | 船长 | 93 | 14分33秒 | 폭우비 | 290 | Elysium |
22 | 米哈尔 | 93 | 14分37秒 | 밍규 | 292 | Eos |
23 | 战神 | 93 | 14分42秒 | 안녕별잇 | 296 | Union |
24 | 龙神 | 93 | 14分52秒 | 망초 | 293 | Luna |
25 | 主教 | 93 | 14分52秒 | 지안 | 291 | Scania |
26 | 古迹猎人 | 93 | 14分55秒 | 에잇3 | 295 | Eos |
27 | 机械师 | 92 | 14分29秒 | 센코 | 292 | Elysium |
28 | 隐士 | 92 | 14分50秒 | 겪어 | 291 | Aurora |
29 | 虎影 | 92 | 14分50秒 | 리터 | 291 | Scania |
30 | 隐月 | 92 | 14分56秒 | 드좌 | 292 | Elysium |
31 | 神射手 | 92 | 14分58秒 | 에허 | 292 | Croa |
32 | 狂龙战士 | 91 | 14分38秒 | 카이저별담 | 295 | Eos |
33 | 双弩精灵 | 91 | 14分49秒 | 치이 | 294 | Scania |
34 | 夜光法师 | 90 | 14分48秒 | 중앙Univ | 290 | Scania |
35 | 风灵使者 | 90 | 14分49秒 | 나넹 | 294 | Scania |
36 | 炎术士 | 90 | 14分53秒 | 비류 | 294 | Scania |
37 | 魂骑士 | 90 | 14分54秒 | 꽃화 | 291 | Helios |
38 | 炼狱黑客 | 90 | 14分55秒 | 연오 | 290 | Zenith |
39 | 恶魔猎手 | 89 | 14分25秒 | 하버 | 290 | Elysium |
40 | 唤灵斗师 | 89 | 14分31秒 | 하멜른쥐잡이 | 294 | Scania |
41 | 夜行者 | 88 | 14分47秒 | 그닥 | 291 | Elysium |
42 | 圣晶使徒 | 87 | 14分34秒 | 머치 | 291 | Luna |
43 | 豹弩游侠 | 87 | 14分50秒 | 택민 | 291 | Scania |
44 | 箭神 | 86 | 14分23秒 | 야한책 | 295 | Luna |
45 | 超能力者 | 86 | 14分38秒 | 먹음쟁이 | 296 | Inosis |
46 | 飞刃沙士 | 83 | 14分57秒 | 꿀시오 | 287 | Luna |
武陵道场第87周刷新数据记录
职业 | 原纪录 | 时间 | 新纪录 | 时间 |
恶魔复仇者 | 98层14分49秒 | 2024-12-31 | 98层14分42秒 | 2025-02-16 |
影魂异人 | 96层14分44秒 | 2025-02-03 | 97层14分44秒 | 2025-02-10 |
元素师 | 97层14分56秒 | 2025-01-21 | 97层14分52秒 | 2025-02-10 |
冲锋队长 | 95层14分18秒 | 2024-11-14 | 95层14分16秒 | 2025-02-10 |
魔导师(冰/雷) | 95层14分58秒 | 2024-09-16 | 95层14分36秒 | 2025-02-14 |
奇袭者 | 94层14分51秒 | 2025-02-04 | 94层14分50秒 | 2025-02-11 |
米哈尔 | 92层14分57秒 | 2025-01-29 | 93层14分37秒 | 2025-02-10 |
武陵道场第87周报告图