注意
武陵道场记录时间
周次 | 记录时段 |
第88周 | 2025年02月17日~2025年02月23日 |
第87周 | 2025年02月10日~2025年02月16日 |
第86周 | 2025年02月03日~2025年02月09日 |
第85周 | 2025年01月27日~2025年02月02日 |
第84周 | 2025年01月20日~2025年01月26日 |
第83周 | 2025年01月13日~2025年01月19日 |
第82周 | 2025年01月06日~2025年01月12日 |
第81周 | 2024年12月30日~2025年01月05日 |
第80周 | 2024年12月23日~2024年12月29日 |
第79周 | 2024年12月16日~2024年12月22日 |
第78周 | 2024年12月09日~2024年12月15日 |
第77周 | 2024年12月02日~2024年12月08日 |
第76周 | 2024年11月25日~2024年12月01日 |
第75周 | 2024年11月18日~2024年11月24日 |
第74周 | 2024年11月11日~2024年11月17日 |
第73周 | 2024年11月04日~2024年11月10日 |
第72周 | 2024年10月28日~2024年11月03日 |
第71周 | 2024年10月21日~2024年10月27日 |
第70周 | 2024年10月14日~2024年10月20日 |
第69周 | 2024年10月07日~2024年10月13日 |
第68周 | 2024年09月30日~2024年10月06日 |
第67周 | 2024年09月23日~2024年09月29日 |
第66周 | 2024年09月16日~2024年09月22日 |
第65周 | 2024年09月09日~2024年09月15日 |
第64周 | 2024年09月02日~2024年09月08日 |
第63周 | 2024年08月25日~2024年09月01日 |
第62周 | 2024年08月19日~2024年08月25日 |
第61周 | 2024年08月12日~2024年08月18日 |
第60周 | 2024年08月05日~2024年08月11日 |
第59周 | 2024年07月29日~2024年08月04日 |
第58周 | 2024年07月22日~2024年07月28日 |
第57周 | 2024年07月15日~2024年07月21日 |
第56周 | 2024年07月08日~2024年07月14日 |
第55周 | 2024年07月01日~2024年07月07日 |
第54周 | 2024年06月24日~2024年06月30日 |
第53周 | 2024年06月17日~2024年06月23日 |
第52周 | 2024年06月10日~2024年06月16日 |
第51周 | 2024年06月03日~2024年06月09日 |
第50周 | 2024年05月27日~2024年06月02日 |
第49周 | 2024年05月20日~2024年05月26日 |
第48周 | 2024年05月13日~2024年05月19日 |
第47周 | 2024年05月06日~2024年05月12日 |
第46周 | 2024年04月29日~2024年05月05日 |
第45周 | 2024年04月22日~2024年04月28日 |
第44周 | 2024年04月15日~2024年04月21日 |
第43周 | 2024年04月08日~2024年04月14日 |
第42周 | 2024年04月01日~2024年04月07日 |
第41周 | 2024年03月25日~2024年03月31日 |
第40周 | 2024年03月18日~2024年03月24日 |
第39周 | 2024年03月11日~2024年03月17日 |
第38周 | 2024年03月04日~2024年03月10日 |
第37周 | 2024年02月26日~2024年03月03日 |
第36周 | 2024年02月19日~2024年02月25日 |
第35周 | 2024年02月12日~2024年02月18日 |
第34周 | 2024年02月05日~2024年02月11日 |
第33周 | 2024年01月29日~2024年02月04日 |
第32周 | 2024年01月22日~2024年01月28日 |
第31周 | 2024年01月15日~2024年01月21日 |
第30周 | 2024年01月08日~2024年01月14日 |
第29周 | 2024年01月01日~2024年01月07日 |
第28周 | 2023年12月25日~2023年12月31日 |
第27周 | 2023年12月18日~2023年12月24日 |
第26周 | 2023年12月11日~2023年12月17日 |
第25周 | 2023年12月04日~2023年12月10日 |
第24周 | 2023年11月27日~2023年12月03日 |
第23周 | 2023年11月20日~2023年11月26日 |
第22周 | 2023年11月13日~2023年11月19日 |
第21周 | 2023年11月06日~2023年11月12日 |
第20周 | 2023年10月30日~2023年11月05日 |
第19周 | 2023年10月23日~2023年10月29日 |
第18周 | 2023年10月16日~2023年10月22日 |
第17周 | 2023年10月09日~2023年10月15日 |
第16周 | 2023年10月02日~2023年10月08日 |
第15周 | 2023年09月25日~2023年10月01日 |
第14周 | 2023年09月18日~2023年09月24日 |
第13周 | 2023年09月11日~2023年09月17日 |
第12周 | 2023年09月04日~2023年09月10日 |
第11周 | 2023年08月28日~2023年09月03日 |
第10周 | 2023年08月21日~2023年08月27日 |
第9周 | 2023年08月14日~2023年08月20日 |
第8周 | 2023年08月07日~2023年08月13日 |
第7周 | 2023年07月31日~2023年08月06日 |
第6周 | 2023年07月24日~2023年07月30日 |
第5周 | 2023年07月17日~2023年07月23日 |
第4周 | 2023年07月10日~2023年07月16日 |
第3周 | 2023年07月03日~2023年07月09日 |
第2周 | 2023年06月26日~2023年07月02日 |
第1周 | 2023年06月19日~2023年06月25日 |
武陵道场第88周记录
顺位 | 职业名 | 层数 | 用时 | 角色名 | 等级 | 服务器 |
1 | 侠盗 | 99 | 14分52秒 | 순망 | 291 | Aurora |
2 | 英雄 | 99 | 15分0秒 | 고딩 | 293 | Luna |
3 | 尖兵 | 98 | 14分55秒 | zl존 | 293 | Scania |
4 | 主教 | 97 | 14分27秒 | 아유 | 294 | Scania |
5 | 影魂异人 | 97 | 14分33秒 | 진지조하 | 286 | Aurora |
6 | 隐士 | 96 | 13分40秒 | 후니 | 294 | Scania |
7 | 暗影双刀 | 96 | 14分31秒 | 샤나 | 292 | Scania |
8 | 炎术士 | 96 | 14分36秒 | 토히 | 290 | Luna |
9 | 冲锋队长 | 96 | 14分49秒 | 메인 | 295 | Scania |
10 | 黑骑士 | 96 | 14分52秒 | 창술 | 295 | Croa |
11 | 神炮王 | 96 | 15分0秒 | 커엽요 | 291 | Croa |
12 | 夜光法师 | 95 | 14分6秒 | 땡이 | 293 | Luna |
13 | 魔导师(火/毒) | 95 | 14分22秒 | 메구루루 | 293 | Luna |
14 | 恶魔猎手 | 95 | 14分23秒 | 제니 | 291 | Scania |
15 | 奇袭者 | 95 | 14分41秒 | soni | 292 | Bera |
16 | 神射手 | 95 | 14分43秒 | 캐롤 | 292 | Elysium |
17 | 爆莉萌天使 | 95 | 14分45秒 | 빅시커 | 296 | Bera |
18 | 魔链影士 | 95 | 14分48秒 | 비명 | 295 | Luna |
19 | 战神 | 95 | 14分49秒 | 안녕별잇 | 296 | Union |
20 | 魔导师(冰/雷) | 94 | 14分25秒 | 쏭콜 | 294 | Scania |
21 | 龙神 | 94 | 14分47秒 | 진스 | 291 | Croa |
22 | 幻影 | 94 | 14分49秒 | 학폭 | 294 | Scania |
23 | 超能力者 | 94 | 14分51秒 | 소양을 | 292 | Luna |
24 | 御剑骑士 | 94 | 14分54秒 | 꾸넛 | 290 | Elysium |
25 | 魂骑士 | 94 | 14分55秒 | 면종 | 291 | Aurora |
26 | 船长 | 94 | 14分56秒 | 폭우비 | 291 | Elysium |
27 | 神之子 | 93 | 14分3秒 | 계란 | 294 | Luna |
28 | 飞刃沙士 | 93 | 14分11秒 | 사류 | 292 | Elysium |
29 | 古迹猎人 | 93 | 14分35秒 | 에잇3 | 295 | Eos |
30 | 恶魔复仇者 | 93 | 14分40秒 | 갯핸 | 292 | Aurora |
31 | 风灵使者 | 93 | 14分43秒 | 민우 | 290 | Elysium |
32 | 圣骑士 | 93 | 14分49秒 | 싹싹 | 295 | Luna |
33 | 元素师 | 93 | 14分59秒 | 햐토 | 290 | Scania |
34 | 隐月 | 92 | 14分37秒 | 깜딩 | 292 | Scania |
35 | 米哈尔 | 92 | 14分50秒 | 밍규 | 292 | Eos |
36 | 机械师 | 92 | 14分53秒 | 압살 | 296 | Luna |
37 | 双弩精灵 | 92 | 14分57秒 | 치이 | 294 | Scania |
38 | 虎影 | 91 | 14分55秒 | 애앙 | 291 | Scania |
39 | 爆破手 | 90 | 14分20秒 | 일니 | 290 | Aurora |
40 | 狂龙战士 | 90 | 14分43秒 | 룡혼 | 287 | Scania |
41 | 炼狱黑客 | 90 | 14分53秒 | 헹장군 | 291 | Bera |
42 | 唤灵斗师 | 89 | 14分29秒 | 하멜른쥐잡이 | 295 | Scania |
43 | 夜行者 | 89 | 14分49秒 | 넘버원충남대 | 291 | Luna |
44 | 圣晶使徒 | 87 | 14分44秒 | 머치 | 291 | Luna |
45 | 豹弩游侠 | 87 | 14分47秒 | 택민 | 291 | Scania |
46 | 箭神 | 84 | 13分58秒 | 아재 | 290 | Bera |
武陵道场第88周刷新数据记录
职业 | 原纪录 | 时间 | 新纪录 | 时间 |
英雄 | 98层14分39秒 | 2025-02-05 | 99层15分0秒 | 2025-02-18 |
尖兵 | 96层14分50秒 | 2025-02-09 | 98层14分55秒 | 2025-02-23 |
主教 | 96层15分0秒 | 2025-02-02 | 97层14分27秒 | 2025-02-22 |
影魂异人 | 97层14分44秒 | 2025-02-10 | 97层14分33秒 | 2025-02-18 |
隐士 | 95层14分59秒 | 2024-07-25 | 96层13分40秒 | 2025-02-19 |
炎术士 | 96层14分47秒 | 2025-01-17 | 96层14分36秒 | 2025-02-22 |
冲锋队长 | 95层14分16秒 | 2025-02-10 | 96层14分49秒 | 2025-02-19 |
夜光法师 | 94层14分58秒 | 2024-10-15 | 95层14分6秒 | 2025-02-22 |
恶魔猎手 | 91层14分49秒 | 2025-01-31 | 95层14分23秒 | 2025-02-19 |
奇袭者 | 94层14分50秒 | 2025-02-11 | 95层14分41秒 | 2025-02-22 |
龙神 | 94层14分54秒 | 2024-08-26 | 94层14分47秒 | 2025-02-18 |
超能力者 | 94层14分54秒 | 2024-12-24 | 94层14分51秒 | 2025-02-21 |
武陵道场第88周报告图