注意
武陵道场记录时间
周次 | 记录时段 |
第89周 | 2025年02月24日~2025年03月02日 |
第88周 | 2025年02月17日~2025年02月23日 |
第87周 | 2025年02月10日~2025年02月16日 |
第86周 | 2025年02月03日~2025年02月09日 |
第85周 | 2025年01月27日~2025年02月02日 |
第84周 | 2025年01月20日~2025年01月26日 |
第83周 | 2025年01月13日~2025年01月19日 |
第82周 | 2025年01月06日~2025年01月12日 |
第81周 | 2024年12月30日~2025年01月05日 |
第80周 | 2024年12月23日~2024年12月29日 |
第79周 | 2024年12月16日~2024年12月22日 |
第78周 | 2024年12月09日~2024年12月15日 |
第77周 | 2024年12月02日~2024年12月08日 |
第76周 | 2024年11月25日~2024年12月01日 |
第75周 | 2024年11月18日~2024年11月24日 |
第74周 | 2024年11月11日~2024年11月17日 |
第73周 | 2024年11月04日~2024年11月10日 |
第72周 | 2024年10月28日~2024年11月03日 |
第71周 | 2024年10月21日~2024年10月27日 |
第70周 | 2024年10月14日~2024年10月20日 |
第69周 | 2024年10月07日~2024年10月13日 |
第68周 | 2024年09月30日~2024年10月06日 |
第67周 | 2024年09月23日~2024年09月29日 |
第66周 | 2024年09月16日~2024年09月22日 |
第65周 | 2024年09月09日~2024年09月15日 |
第64周 | 2024年09月02日~2024年09月08日 |
第63周 | 2024年08月25日~2024年09月01日 |
第62周 | 2024年08月19日~2024年08月25日 |
第61周 | 2024年08月12日~2024年08月18日 |
第60周 | 2024年08月05日~2024年08月11日 |
第59周 | 2024年07月29日~2024年08月04日 |
第58周 | 2024年07月22日~2024年07月28日 |
第57周 | 2024年07月15日~2024年07月21日 |
第56周 | 2024年07月08日~2024年07月14日 |
第55周 | 2024年07月01日~2024年07月07日 |
第54周 | 2024年06月24日~2024年06月30日 |
第53周 | 2024年06月17日~2024年06月23日 |
第52周 | 2024年06月10日~2024年06月16日 |
第51周 | 2024年06月03日~2024年06月09日 |
第50周 | 2024年05月27日~2024年06月02日 |
第49周 | 2024年05月20日~2024年05月26日 |
第48周 | 2024年05月13日~2024年05月19日 |
第47周 | 2024年05月06日~2024年05月12日 |
第46周 | 2024年04月29日~2024年05月05日 |
第45周 | 2024年04月22日~2024年04月28日 |
第44周 | 2024年04月15日~2024年04月21日 |
第43周 | 2024年04月08日~2024年04月14日 |
第42周 | 2024年04月01日~2024年04月07日 |
第41周 | 2024年03月25日~2024年03月31日 |
第40周 | 2024年03月18日~2024年03月24日 |
第39周 | 2024年03月11日~2024年03月17日 |
第38周 | 2024年03月04日~2024年03月10日 |
第37周 | 2024年02月26日~2024年03月03日 |
第36周 | 2024年02月19日~2024年02月25日 |
第35周 | 2024年02月12日~2024年02月18日 |
第34周 | 2024年02月05日~2024年02月11日 |
第33周 | 2024年01月29日~2024年02月04日 |
第32周 | 2024年01月22日~2024年01月28日 |
第31周 | 2024年01月15日~2024年01月21日 |
第30周 | 2024年01月08日~2024年01月14日 |
第29周 | 2024年01月01日~2024年01月07日 |
第28周 | 2023年12月25日~2023年12月31日 |
第27周 | 2023年12月18日~2023年12月24日 |
第26周 | 2023年12月11日~2023年12月17日 |
第25周 | 2023年12月04日~2023年12月10日 |
第24周 | 2023年11月27日~2023年12月03日 |
第23周 | 2023年11月20日~2023年11月26日 |
第22周 | 2023年11月13日~2023年11月19日 |
第21周 | 2023年11月06日~2023年11月12日 |
第20周 | 2023年10月30日~2023年11月05日 |
第19周 | 2023年10月23日~2023年10月29日 |
第18周 | 2023年10月16日~2023年10月22日 |
第17周 | 2023年10月09日~2023年10月15日 |
第16周 | 2023年10月02日~2023年10月08日 |
第15周 | 2023年09月25日~2023年10月01日 |
第14周 | 2023年09月18日~2023年09月24日 |
第13周 | 2023年09月11日~2023年09月17日 |
第12周 | 2023年09月04日~2023年09月10日 |
第11周 | 2023年08月28日~2023年09月03日 |
第10周 | 2023年08月21日~2023年08月27日 |
第9周 | 2023年08月14日~2023年08月20日 |
第8周 | 2023年08月07日~2023年08月13日 |
第7周 | 2023年07月31日~2023年08月06日 |
第6周 | 2023年07月24日~2023年07月30日 |
第5周 | 2023年07月17日~2023年07月23日 |
第4周 | 2023年07月10日~2023年07月16日 |
第3周 | 2023年07月03日~2023年07月09日 |
第2周 | 2023年06月26日~2023年07月02日 |
第1周 | 2023年06月19日~2023年06月25日 |
武陵道场第89周记录
顺位 | 职业名 | 层数 | 用时 | 角色名 | 等级 | 服务器 |
1 | 黑骑士 | 99 | 13分50秒 | 팀에이컴퍼니 | 294 | Union |
2 | 魔链影士 | 99 | 14分56秒 | 초코빵내꺼야 | 295 | Elysium |
3 | 恶魔复仇者 | 99 | 14分59秒 | 발톱 | 290 | Eos |
4 | 御剑骑士 | 98 | 14分45秒 | 패릿 | 293 | Scania |
5 | 影魂异人 | 97 | 13分54秒 | 진지조하 | 286 | Aurora |
6 | 幻影 | 97 | 14分46秒 | 작반 | 295 | Elysium |
7 | 夜光法师 | 96 | 14分24秒 | 땡이 | 293 | Luna |
8 | 风灵使者 | 96 | 14分26秒 | 달콤 | 287 | Croa |
9 | 尖兵 | 96 | 14分40秒 | 학급 | 292 | Scania |
10 | 奇袭者 | 96 | 14分44秒 | soni | 292 | Bera |
11 | 神之子 | 96 | 14分53秒 | 미술부 | 290 | Luna |
12 | 隐月 | 96 | 14分56秒 | 분격 | 291 | Croa |
13 | 爆莉萌天使 | 96 | 14分57秒 | 빅시커 | 296 | Bera |
14 | 冲锋队长 | 95 | 14分24秒 | 메인 | 295 | Scania |
15 | 船长 | 95 | 14分32秒 | 섹마 | 292 | Croa |
16 | 魔导师(冰/雷) | 95 | 14分34秒 | 눈빛 | 294 | Croa |
17 | 侠盗 | 95 | 14分34秒 | 쥬다잉 | 291 | Scania |
18 | 爆破手 | 95 | 14分35秒 | 랄프 | 291 | Scania |
19 | 魔导师(火/毒) | 95 | 14分43秒 | 맹쿠 | 291 | Scania |
20 | 魂骑士 | 95 | 14分45秒 | 면종 | 291 | Aurora |
21 | 神射手 | 95 | 14分50秒 | 윤원희 | 291 | Luna |
22 | 古迹猎人 | 95 | 14分51秒 | 발락 | 294 | Scania |
23 | 圣骑士 | 95 | 14分52秒 | 슈밤 | 291 | Elysium |
24 | 英雄 | 95 | 14分52秒 | 슈붕 | 291 | Luna |
25 | 神炮王 | 94 | 14分30秒 | 새아 | 294 | Elysium |
26 | 主教 | 94 | 14分37秒 | 무장 | 292 | Eos |
27 | 战神 | 94 | 14分59秒 | 흰눈 | 292 | Aurora |
28 | 飞刃沙士 | 93 | 14分22秒 | 사류 | 292 | Elysium |
29 | 龙神 | 93 | 14分25秒 | 진스 | 291 | Croa |
30 | 暗影双刀 | 93 | 14分35秒 | 커터 | 291 | Elysium |
31 | 超能力者 | 93 | 14分38秒 | 소양을 | 292 | Luna |
32 | 米哈尔 | 93 | 14分57秒 | 밍규 | 292 | Eos |
33 | 双弩精灵 | 92 | 14分31秒 | 듀이 | 290 | Elysium |
34 | 夜行者 | 92 | 14分42秒 | 펀시 | 290 | Croa |
35 | 隐士 | 92 | 14分44秒 | 오타 | 289 | Bera |
36 | 炼狱黑客 | 92 | 14分52秒 | 헹장군 | 291 | Bera |
37 | 元素师 | 91 | 14分31秒 | 단세포 | 291 | Elysium |
38 | 机械师 | 91 | 14分45秒 | 블리츠크랭크 | 292 | Scania |
39 | 圣晶使徒 | 91 | 14分56秒 | 라한리움 | 290 | Luna |
40 | 炎术士 | 91 | 14分59秒 | 이화 | 292 | Croa |
41 | 恶魔猎手 | 91 | 14分59秒 | 하버 | 290 | Elysium |
42 | 虎影 | 90 | 14分36秒 | 애앙 | 292 | Scania |
43 | 狂龙战士 | 90 | 14分46秒 | 탐츠 | 292 | Croa |
44 | 唤灵斗师 | 90 | 14分58秒 | 본오 | 293 | Elysium |
45 | 箭神 | 88 | 14分46秒 | 야마구치 | 291 | Croa |
46 | 豹弩游侠 | 88 | 14分57秒 | 택민 | 291 | Scania |
武陵道场第89周刷新数据记录
职业 | 原纪录 | 时间 | 新纪录 | 时间 |
黑骑士 | 99层14分45秒 | 2025-01-01 | 99层13分50秒 | 2025-02-25 |
恶魔复仇者 | 98层14分42秒 | 2025-02-16 | 99层14分59秒 | 2025-02-26 |
御剑骑士 | 98层14分59秒 | 2025-01-21 | 98层14分45秒 | 2025-02-25 |
影魂异人 | 97层14分33秒 | 2025-02-18 | 97层13分54秒 | 2025-02-26 |
夜光法师 | 95层14分6秒 | 2025-02-22 | 96层14分24秒 | 2025-02-26 |
奇袭者 | 95层14分41秒 | 2025-02-22 | 96层14分44秒 | 2025-02-25 |
隐月 | 95层14分44秒 | 2025-02-06 | 96层14分56秒 | 2025-02-24 |
爆莉萌天使 | 95层14分35秒 | 2025-02-05 | 96层14分57秒 | 2025-02-26 |
魔导师(冰/雷) | 95层14分36秒 | 2025-02-14 | 95层14分34秒 | 2025-02-26 |
魂骑士 | 94层14分36秒 | 2025-01-31 | 95层14分45秒 | 2025-02-26 |
古迹猎人 | 94层14分46秒 | 2025-01-26 | 95层14分51秒 | 2025-02-26 |
武陵道场第89周报告图